Snödjup i Chamrousse

Skidorter i Frankrike
Liftar (0/16)
Nedfarter (0/56)
Snödjup
2250 m
1450 m
260 cm
45 cm
5°
7°
Senaste snöfall
2026-03-31
Uppdaterad: Idag 15:00
Snölagret är +142% den 30 april
Snödjup i nedfarter topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.
När kommer nästa snöfall? Kolla våra 9-dagars snöprognos från Chamrousse

Datum Nedfarter topp Nedfarter dal
30 apr 2026 260 cm 45 cm
29 apr 2026 260 cm 45 cm
28 apr 2026 260 cm 45 cm
27 apr 2026 260 cm 45 cm
26 apr 2026 260 cm 45 cm
25 apr 2026 260 cm 45 cm
24 apr 2026 260 cm 45 cm
23 apr 2026 260 cm 45 cm
22 apr 2026 260 cm 45 cm
21 apr 2026 260 cm 45 cm
20 apr 2026 260 cm 45 cm
19 apr 2026 260 cm 45 cm
18 apr 2026 260 cm 45 cm
17 apr 2026 260 cm 45 cm
16 apr 2026 260 cm 45 cm
15 apr 2026 260 cm 45 cm
14 apr 2026 260 cm 45 cm
13 apr 2026 260 cm 45 cm
12 apr 2026 260 cm 45 cm
11 apr 2026 260 cm 45 cm
10 apr 2026 260 cm 45 cm
9 apr 2026 260 cm 45 cm
8 apr 2026 270 cm 55 cm
7 apr 2026 285 cm 70 cm
6 apr 2026 285 cm 70 cm
5 apr 2026 290 cm 90 cm
4 apr 2026 300 cm 90 cm
3 apr 2026 300 cm 95 cm
2 apr 2026 300 cm 95 cm
1 apr 2026 305 cm 100 cm
31 mar 2026 300 cm 95 cm
30 mar 2026 300 cm 95 cm
29 mar 2026 300 cm 95 cm
28 mar 2026 300 cm 95 cm
27 mar 2026 300 cm 95 cm
26 mar 2026 295 cm 80 cm
25 mar 2026 285 cm 80 cm
24 mar 2026 290 cm 80 cm
23 mar 2026 295 cm 10 cm
22 mar 2026 273 cm 98 cm
20 mar 2026 270 cm 95 cm
19 mar 2026 273 cm 95 cm
18 mar 2026 280 cm 100 cm
17 mar 2026 280 cm 100 cm
16 mar 2026 285 cm 100 cm
15 mar 2026 280 cm 100 cm
14 mar 2026 280 cm 100 cm
13 mar 2026 265 cm 90 cm
12 mar 2026 270 cm 95 cm
11 mar 2026 249 cm 75 cm
10 mar 2026 258 cm 80 cm
9 mar 2026 258 cm 80 cm
8 mar 2026 258 cm 80 cm
6 mar 2026 260 cm 90 cm
5 mar 2026 270 cm 90 cm
4 mar 2026 270 cm 100 cm
3 mar 2026 270 cm 100 cm
2 mar 2026 272 cm 100 cm
1 mar 2026 272 cm 100 cm
28 feb 2026 280 cm 110 cm
27 feb 2026 290 cm 120 cm
26 feb 2026 290 cm 120 cm
25 feb 2026 290 cm 125 cm
24 feb 2026 330 cm 225 cm
23 feb 2026 330 cm 225 cm
22 feb 2026 330 cm 225 cm
21 feb 2026 330 cm 225 cm
20 feb 2026 290 cm 185 cm
19 feb 2026 290 cm 185 cm
18 feb 2026 265 cm 165 cm
17 feb 2026 265 cm 165 cm
16 feb 2026 245 cm 150 cm
15 feb 2026 245 cm 150 cm
13 feb 2026 237 cm 145 cm
12 feb 2026 195 cm 115 cm
11 feb 2026 195 cm 115 cm
10 feb 2026 195 cm 115 cm
9 feb 2026 190 cm 110 cm
8 feb 2026 190 cm 110 cm
7 feb 2026 190 cm 108 cm
6 feb 2026 190 cm 108 cm
5 feb 2026 180 cm 100 cm
4 feb 2026 190 cm 110 cm
3 feb 2026 187 cm 110 cm
2 feb 2026 176 cm 100 cm
1 feb 2026 176 cm 100 cm
31 jan 2026 176 cm 100 cm
30 jan 2026 176 cm 100 cm
29 jan 2026 176 cm 100 cm
28 jan 2026 176 cm 100 cm
27 jan 2026 158 cm 75 cm
26 jan 2026 158 cm 75 cm
25 jan 2026 150 cm 70 cm
24 jan 2026 150 cm 70 cm
23 jan 2026 131 cm 70 cm
22 jan 2026 131 cm 70 cm
21 jan 2026 132 cm 75 cm
20 jan 2026 132 cm 75 cm
19 jan 2026 132 cm 75 cm
18 jan 2026 132 cm 75 cm
17 jan 2026 132 cm 75 cm
16 jan 2026 155 cm 80 cm
15 jan 2026 155 cm 80 cm
14 jan 2026 155 cm 80 cm
13 jan 2026 155 cm 80 cm
12 jan 2026 155 cm 80 cm
11 jan 2026 155 cm 80 cm
10 jan 2026 14 cm 70 cm
9 jan 2026 110 cm 50 cm
8 jan 2026 87 cm 25 cm
7 jan 2026 80 cm 20 cm
6 jan 2026 80 cm 20 cm
5 jan 2026 80 cm 20 cm
4 jan 2026 83 cm 20 cm
3 jan 2026 83 cm 20 cm
2 jan 2026 83 cm 20 cm
1 jan 2026 83 cm 20 cm
31 dec 2025 83 cm 20 cm
30 dec 2025 83 cm 20 cm
29 dec 2025 83 cm 20 cm
28 dec 2025 83 cm 20 cm
27 dec 2025 85 cm 20 cm
26 dec 2025 85 cm 20 cm
25 dec 2025 95 cm 25 cm
24 dec 2025 95 cm 25 cm
23 dec 2025 95 cm 25 cm
22 dec 2025 95 cm 25 cm
21 dec 2025 95 cm 25 cm
20 dec 2025 95 cm 25 cm
19 dec 2025 95 cm 30 cm
18 dec 2025 100 cm 30 cm
17 dec 2025 100 cm 30 cm
16 dec 2025 100 cm 30 cm
15 dec 2025 100 cm 100 cm
14 dec 2025 100 cm 30 cm
13 dec 2025 100 cm 30 cm
12 dec 2025 130 cm 70 cm
11 dec 2025 130 cm 70 cm
10 dec 2025 130 cm 70 cm
9 dec 2025 140 cm 70 cm
8 dec 2025 140 cm 70 cm
7 dec 2025 140 cm 70 cm
6 dec 2025 140 cm 70 cm
5 dec 2025 150 cm 80 cm
4 dec 2025 150 cm 80 cm
3 dec 2025 150 cm 80 cm
2 dec 2025 150 cm 80 cm
1 dec 2025 150 cm 80 cm
30 nov 2025 150 cm 80 cm
29 nov 2025 150 cm 80 cm
28 nov 2025 150 cm 80 cm
27 nov 2025 146 cm 40 cm
26 nov 2025 146 cm 40 cm
25 nov 2025 146 cm 40 cm
24 nov 2025 146 cm 40 cm
23 nov 2025 146 cm 40 cm
22 nov 2025 146 cm 40 cm
21 nov 2025 146 cm 40 cm
20 nov 2025 146 cm 40 cm
19 nov 2025 146 cm 40 cm
18 nov 2025 146 cm 40 cm
17 nov 2025 146 cm 40 cm
16 nov 2025 146 cm 40 cm
15 nov 2025 146 cm 40 cm
14 nov 2025 146 cm 40 cm
13 nov 2025 146 cm 40 cm
12 nov 2025 146 cm 40 cm
11 nov 2025 146 cm 40 cm
10 nov 2025 146 cm 40 cm
9 nov 2025 146 cm 40 cm
8 nov 2025 146 cm 40 cm
7 nov 2025 146 cm 40 cm
6 nov 2025 146 cm 40 cm
5 nov 2025 146 cm 40 cm
4 nov 2025 146 cm 40 cm
3 nov 2025 146 cm 40 cm
2 nov 2025 146 cm 40 cm
1 nov 2025 146 cm 40 cm
31 okt 2025 146 cm 40 cm
30 okt 2025 146 cm 40 cm
29 okt 2025 146 cm 40 cm
28 okt 2025 146 cm 40 cm
Association Nationale des Maires des Stations de Montagne


Boka boende

2 vuxna · 0 barn
Vuxna
2
Barn
0