| Datum | Terräng topp | Nedfarter topp | Terräng dal | Nedfarter dal | Nysnö 24H topp | Nysnö 24H dal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mar 2026 | 0 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 mar 2026 | 0 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 feb 2026 | 40 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 feb 2026 | 40 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 feb 2026 | 60 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 feb 2026 | 60 cm | 45 cm | - | - | 4 cm | - |
| 22 feb 2026 | 60 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 feb 2026 | 60 cm | 45 cm | - | - | 15 cm | - |
| 20 feb 2026 | 60 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 feb 2026 | 60 cm | 45 cm | - | - | 10 cm | - |
| 18 feb 2026 | 50 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 feb 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 7 cm | - |
| 16 feb 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 feb 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 1 cm | - |
| 12 feb 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 11 feb 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 9 feb 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 feb 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 3 feb 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 feb 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 jan 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 jan 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 jan 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 jan 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 jan 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 jan 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 jan 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 jan 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 11 jan 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 jan 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 jan 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 7 cm | - |
| 7 jan 2026 | 0 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 jan 2026 | 0 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 jan 2026 | 0 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 3 jan 2026 | 0 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 jan 2026 | 0 cm | 30 cm | - | - | 3 cm | - |
| 1 jan 2026 | 0 cm | 30 cm | - | - | 5 cm | - |
| 30 dec 2025 | 0 cm | 30 cm | - | - | 13 cm | - |
| 29 dec 2025 | 0 cm | 30 cm | - | - | 5 cm | - |
| 28 dec 2025 | 0 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 dec 2025 | 0 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 dec 2025 | 0 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 dec 2025 | 0 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 dec 2025 | 0 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 9 dec 2025 | 20 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 dec 2025 | 20 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 dec 2025 | 20 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 dec 2025 | 20 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 nov 2025 | 20 cm | 30 cm | - | - | 2 cm | - |
| 29 nov 2025 | 20 cm | 30 cm | - | - | 2 cm | - |


