Snödjup i Val Thorens

Skidorter i Frankrike
Liftar (19/23)
Nedfarter (58/75)
Snödjup
3230 m
2300 m
185 cm
120 cm
4°
3°
Senaste snöfall
2026-04-29
Uppdaterad: Idag 15:03
Snölagret är -15% den 30 april
Snödjup i nedfarter topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.
När kommer nästa snöfall? Kolla våra 9-dagars snöprognos från Val Thorens

Datum Nedfarter topp Nedfarter dal
30 apr 2026 185 cm 120 cm
29 apr 2026 190 cm 125 cm
28 apr 2026 195 cm 130 cm
27 apr 2026 205 cm 140 cm
26 apr 2026 205 cm 140 cm
25 apr 2026 205 cm 140 cm
24 apr 2026 205 cm 140 cm
23 apr 2026 220 cm 155 cm
22 apr 2026 220 cm 155 cm
21 apr 2026 220 cm 155 cm
20 apr 2026 230 cm 165 cm
19 apr 2026 230 cm 165 cm
18 apr 2026 235 cm 170 cm
17 apr 2026 235 cm 170 cm
16 apr 2026 235 cm 170 cm
15 apr 2026 245 cm 180 cm
14 apr 2026 250 cm 185 cm
13 apr 2026 250 cm 185 cm
12 apr 2026 250 cm 185 cm
11 apr 2026 250 cm 185 cm
10 apr 2026 250 cm 185 cm
9 apr 2026 255 cm 190 cm
8 apr 2026 265 cm 200 cm
7 apr 2026 280 cm 215 cm
6 apr 2026 280 cm 215 cm
5 apr 2026 280 cm 215 cm
4 apr 2026 280 cm 215 cm
3 apr 2026 285 cm 220 cm
2 apr 2026 295 cm 230 cm
1 apr 2026 295 cm 230 cm
31 mar 2026 295 cm 230 cm
30 mar 2026 295 cm 230 cm
29 mar 2026 295 cm 230 cm
28 mar 2026 295 cm 230 cm
27 mar 2026 295 cm 230 cm
26 mar 2026 275 cm 210 cm
25 mar 2026 265 cm 200 cm
24 mar 2026 265 cm 200 cm
23 mar 2026 265 cm 200 cm
22 mar 2026 265 cm 200 cm
21 mar 2026 265 cm 200 cm
20 mar 2026 265 cm 200 cm
19 mar 2026 265 cm 200 cm
18 mar 2026 265 cm 200 cm
17 mar 2026 275 cm 210 cm
16 mar 2026 275 cm 210 cm
15 mar 2026 275 cm 210 cm
14 mar 2026 255 cm 195 cm
13 mar 2026 255 cm 195 cm
12 mar 2026 255 cm 195 cm
11 mar 2026 250 cm 190 cm
10 mar 2026 250 cm 190 cm
9 mar 2026 255 cm 195 cm
8 mar 2026 255 cm 195 cm
7 mar 2026 255 cm 195 cm
6 mar 2026 260 cm 200 cm
5 mar 2026 260 cm 200 cm
4 mar 2026 260 cm 200 cm
3 mar 2026 275 cm 215 cm
2 mar 2026 275 cm 215 cm
1 mar 2026 275 cm 215 cm
28 feb 2026 280 cm 220 cm
27 feb 2026 390 cm 220 cm
26 feb 2026 310 cm 240 cm
25 feb 2026 310 cm 240 cm
24 feb 2026 310 cm 250 cm
23 feb 2026 310 cm 250 cm
22 feb 2026 310 cm 250 cm
21 feb 2026 310 cm 250 cm
20 feb 2026 310 cm 250 cm
19 feb 2026 290 cm 230 cm
18 feb 2026 290 cm 230 cm
17 feb 2026 275 cm 225 cm
16 feb 2026 240 cm 190 cm
15 feb 2026 240 cm 190 cm
14 feb 2026 250 cm 200 cm
13 feb 2026 250 cm 200 cm
12 feb 2026 225 cm 180 cm
11 feb 2026 195 cm 150 cm
10 feb 2026 175 cm 130 cm
9 feb 2026 175 cm 130 cm
8 feb 2026 175 cm 130 cm
7 feb 2026 175 cm 130 cm
6 feb 2026 175 cm 125 cm
5 feb 2026 170 cm 120 cm
4 feb 2026 170 cm 120 cm
3 feb 2026 170 cm 120 cm
2 feb 2026 170 cm 120 cm
1 feb 2026 170 cm 120 cm
31 jan 2026 170 cm 120 cm
30 jan 2026 170 cm 120 cm
29 jan 2026 170 cm 120 cm
28 jan 2026 165 cm 115 cm
27 jan 2026 165 cm 115 cm
26 jan 2026 165 cm 115 cm
25 jan 2026 165 cm 115 cm
24 jan 2026 165 cm 115 cm
23 jan 2026 160 cm 110 cm
22 jan 2026 160 cm 110 cm
21 jan 2026 160 cm 110 cm
20 jan 2026 165 cm 115 cm
19 jan 2026 165 cm 115 cm
18 jan 2026 165 cm 115 cm
17 jan 2026 165 cm 115 cm
16 jan 2026 170 cm 120 cm
15 jan 2026 170 cm 120 cm
14 jan 2026 170 cm 120 cm
13 jan 2026 170 cm 120 cm
12 jan 2026 170 cm 120 cm
11 jan 2026 170 cm 120 cm
10 jan 2026 170 cm 120 cm
9 jan 2026 150 cm 100 cm
8 jan 2026 105 cm 55 cm
7 jan 2026 105 cm 55 cm
6 jan 2026 105 cm 55 cm
5 jan 2026 105 cm 55 cm
4 jan 2026 105 cm 55 cm
3 jan 2026 105 cm 55 cm
2 jan 2026 105 cm 55 cm
1 jan 2026 105 cm 55 cm
31 dec 2025 105 cm 55 cm
30 dec 2025 105 cm 55 cm
29 dec 2025 105 cm 55 cm
28 dec 2025 105 cm 55 cm
27 dec 2025 105 cm 55 cm
26 dec 2025 105 cm 55 cm
25 dec 2025 105 cm 55 cm
24 dec 2025 110 cm 60 cm
23 dec 2025 110 cm 60 cm
22 dec 2025 110 cm 60 cm
21 dec 2025 110 cm 60 cm
20 dec 2025 110 cm 60 cm
19 dec 2025 110 cm 60 cm
18 dec 2025 110 cm 60 cm
17 dec 2025 110 cm 60 cm
16 dec 2025 110 cm 60 cm
15 dec 2025 110 cm 60 cm
14 dec 2025 110 cm 60 cm
13 dec 2025 110 cm 60 cm
12 dec 2025 110 cm 60 cm
11 dec 2025 115 cm 65 cm
10 dec 2025 115 cm 65 cm
9 dec 2025 120 cm 70 cm
8 dec 2025 120 cm 70 cm
7 dec 2025 120 cm 70 cm
6 dec 2025 120 cm 70 cm
5 dec 2025 125 cm 75 cm
4 dec 2025 130 cm 80 cm
3 dec 2025 135 cm 85 cm
2 dec 2025 135 cm 85 cm
1 dec 2025 135 cm 85 cm
30 nov 2025 135 cm 85 cm
29 nov 2025 135 cm 85 cm
28 nov 2025 140 cm 90 cm
27 nov 2025 140 cm 90 cm
26 nov 2025 130 cm 85 cm
25 nov 2025 120 cm 70 cm
24 nov 2025 100 cm 50 cm
23 nov 2025 100 cm 50 cm
22 nov 2025 100 cm 50 cm
21 nov 2025 60 cm 28 cm
20 nov 2025 60 cm 28 cm
19 nov 2025 50 cm 20 cm
18 nov 2025 50 cm 20 cm
17 nov 2025 50 cm 26 cm
16 nov 2025 50 cm 26 cm
15 nov 2025 50 cm 26 cm
14 nov 2025 50 cm 26 cm
13 nov 2025 50 cm 26 cm
12 nov 2025 50 cm 26 cm
11 nov 2025 50 cm 26 cm
10 nov 2025 50 cm 26 cm
9 nov 2025 50 cm 26 cm
8 nov 2025 50 cm 26 cm
7 nov 2025 50 cm 26 cm
6 nov 2025 50 cm 26 cm
5 nov 2025 50 cm 26 cm
4 nov 2025 50 cm 26 cm
3 nov 2025 50 cm 26 cm
2 nov 2025 50 cm 26 cm
1 nov 2025 50 cm 26 cm
31 okt 2025 50 cm 26 cm
30 okt 2025 50 cm 26 cm
29 okt 2025 50 cm 26 cm
28 okt 2025 50 cm 26 cm
Association Nationale des Maires des Stations de Montagne


Boka boende

2 vuxna · 0 barn
Vuxna
2
Barn
0